税スペックを設定できます。
| 検索条件 | |
| 部門 |
対象の部門を1つ選んでください。 ※必須です。 |
|---|---|
| 一覧表示対象 | 全店舗設定内容一覧/共通設定/グループ別設定/店舗別設定 から選択します。 |
| 反映日 | 店舗ごとの直近に反映された税スペックの反映日から絞り込みます。 |
| 検索 | 税スペックを検索します。 |
| リセット | 検索条件を初期化することができます。 |
| 機能ボタン | |
| 詳細設定 | 詳細設定画面に移行します。 |
|---|---|
| 更新 | 一覧の表示内容を最新の内容に更新します。 |
| 一覧項目 | |
| コード | 店舗コードを表示します。 |
| 店舗名 | 店舗名を表示します。 |
| 直近の反映日 | その店舗に直近に反映された税スペックの反映日です。 |
| 税率 | その店舗に直近に反映された税スペックの税率です。 |
| 配信対象 | その店舗の直近に反映された税スペックが共通/グループ/店舗どのマスターのものかを表示します。 |
| 配信先 | その店舗の直近に反映された税スペックが共通/グループ/店舗どのマスターのものかを表示します。 |
| 機能ボタン | |
| 前へ | 前の適用範囲で、選択可能なグループ・店舗を表示します。 |
|---|---|
| 次へ | 次の適用範囲で、選択可能なグループ・店舗を表示します。 |
| 閉じる | 現在の作業を中断し、税スペック一覧画面に戻ります。 |
| 確定 | 編集した内容を確定して保存します。 |
| 削除 | 税スペックを削除します。 |
| 更新 |
すでに登録されている内容で表示を更新します。 入力途中の場合は、確認メッセージが表示されます。 |
| 反映日 | 「反映日1」もしくは「反映日2」を押すことで編集することができます。 カレンダーから未来日を選択できます。 |