マスター名 | ファイル名 | 備考 |
---|---|---|
商品 | 「 PLU0 」 + ? + ddd + 「.csv」 |
※共通・店別・グループ別の取込みが可能 ※[機能]>[部門の設定]>[設定]>[商品マスターのCSV取込み] の設定により、取込方法が変わります。 ※商品コードが13桁の場合、取り込みできません。 |
添加物 | 「 ING0 」 + ? + ddd + 「.csv」 |
※[機能]>[部門の設定]>[商品・添加物 同一コード] がOFFの場合のみ取込み可能 |
スペシャルメッセージ | 「 SPM0 」 + ? + ddd + 「.csv」 |
※[機能]>[部門の設定]>[商品・SPメッセージ 同一コード] にて、スペシャルメッセージがOFFの場合のみ取込み可能 |
スペシャルメッセージ2 | 「 SPM2 」 + ? + ddd + 「.csv」 |
※[機能]>[部門の設定]>[商品・SPメッセージ 同一コード] にて、スペシャルメッセージ2がOFFの場合のみ取込み可能 |
スペシャルメッセージ3 | 「 SPM3 」 + ? + ddd + 「.csv」 |
※[機能]>[部門の設定]>[商品・SPメッセージ 同一コード] にて、スペシャルメッセージ3がOFFの場合のみ取込み可能 |
産地 | 「 PLS0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
産地(PLST) | 「 PLST 」 + ? + ddd + 「.csv」 | 文字サイズ[極大文字]は[はかり優先]で取り込みます |
広告文 | 「 CMM0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
保存温度 | 「 TMP0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
保存温度(TMPT) | 「 TMPT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | 文字サイズ[極大文字]は[はかり優先]で取り込みます |
コメント(CMT0) | 「 CMT0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
コメント(CMT2) | 「 CMT2 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
コメント(CMTT) | 「 CMTT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | 文字サイズ[極大文字]は[はかり優先]で取り込みます |
URLコメント | 「 URL0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
URLコメント(URLT) | 「 URLT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | 文字サイズ[極大文字]は[はかり優先]で取り込みます |
大分類 | 「 CLS2 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
中分類 | 「 CLS1 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
小分類 | 「 CLS0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
ライン | 「 DEP0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
部位 | 「 PRT0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
部位(PRTT) | 「 PRTT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
仕入先 | 「 STMT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | CSV取込予約はできません。 |
等級 | 「 GRD0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
等級(GRDT) | 「 GRDT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
品種 | 「 BRD0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
品種(BRDT) | 「 BRDT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
畜種 | 「 LST0 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
畜種(LSTT) | 「 LSTT 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
栄養成分表 | 「 NUT1 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
栄養成分名称 | 「 NUT2 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
栄養成分単位 | 「 NUT3 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
栄養成分構成 | 「 NUT4 」 + ? + ddd + 「.csv」 | |
商品プリセット(DPS) | 「 PPS0 」 + ? + ddd + 「.csv」 |
※[機能] > [部門の設定] >[設定] > 商品プリセットの表示段数(DPS系)の設定により、取込内容が異なります。 DPS46(5段)系、DPS56(全画面)系の場合は、6段目の設定は取り込みません。 また、ページに対してデータに不足がある場合、取り込みできません。 |
商品プリセット(SM4600/DPR-460) | 「 PPS1 」 + ? + ddd + 「.csv」 | ページに対してデータに不足がある場合、取り込みできません。 |
商品プリセット(SM5600) | 「 PPS2 」 + ? + ddd + 「.csv」 | ページに対してデータに不足がある場合、取り込みできません。 |
商品プリセット(SM5600NX) | 「 PPS4 」 + ? + ddd + 「.csv」 | ページに対してデータに不足がある場合、取り込みできません。 |
商品プリセット (MP-3) |
「 PPS5 」 + ? + ddd + 「.csv」 | ページに対してデータに不足がある場合、取り込みできません。 |
【商品マスター(PLU0)】
項番 | 項目名 | 変換内容 |
---|---|---|
7 | バー区分 | 0の場合、NULLに変換する |
8 | 品名1行目文字フラグ | 「9:品名1行目」がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
10 | 品名2行目文字フラグ | 「11:品名2行目」がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
12 | 品名3行目文字フラグ | 「13:品名3行目」がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
14 | 品名4行目文字フラグ | 「15:品名4行目」がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
16 | 品名5行目文字フラグ | 「17:品名5行目」がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
18 | 小分類コード | 0の場合、NULLに変換する |
21 | 単価/金額 | 0の場合、NULLに変換する |
23 | マークダウン金額 | 0の場合、NULLに変換する |
25 | 内容量 | 0の場合、NULLに変換する |
26 | 風袋 | 0の場合、NULLに変換する |
38 | 広告文コード | 0の場合、NULLに変換する |
39 | 産地コード | 0の場合、NULLに変換する |
40 | イメージ1コード | 0の場合、NULLに変換する |
41 | カロリー | 0の場合、NULLに変換する |
42 | 製造者コード | 0の場合、NULLに変換する |
43 | 選択コメント1コード | 0の場合、NULLに変換する |
44 | 選択コメント2コード | 0の場合、NULLに変換する |
45 | 選択コメント3コード | 0の場合、NULLに変換する |
46 | 選択コメント4コード | 0の場合、NULLに変換する |
47 | 選択コメント5コード | 0の場合、NULLに変換する |
48 | ラベルサイズコード | 0の場合、NULLに変換する |
49 | 連動ラベルサイズコード | 0の場合、NULLに変換する |
50 | 添加物コード | 0の場合、NULLに変換する |
51 | トレー番号1 | 0の場合、NULLに変換する |
52 | 上限重量 | 0の場合、NULLに変換する |
53 | 下限重量 | 0の場合、NULLに変換する |
61 | 売価変更区分 | 0の場合、NULLに変換する |
67 | ラインコード | 0の場合、NULLに変換する |
74 | イメージ5コード | 0の場合、NULLに変換する |
87 | スペシャルメッセージコード | 0の場合、NULLに変換する |
90 | イメージ2コード | 0の場合、NULLに変換する |
91 | イメージ3コード | 0の場合、NULLに変換する |
92 | イメージ4コード | 0の場合、NULLに変換する |
95 | 単価計算方法区分 | 0の場合、NULLに変換する |
96 | 定重量 | 0の場合、NULLに変換する |
97 | 定単価 | 0の場合、NULLに変換する |
99 | 個体識別番号印字区分 | 0の場合、NULLに変換する |
106 | 店舗コード | 0の場合、NULLに変換する |
108 | トレー2コード | 0の場合、NULLに変換する |
109 | トレー3コード | 0の場合、NULLに変換する |
117 | 保存温度コード | 0の場合、NULLに変換する |
118 | 産地コード2 | 0の場合、NULLに変換する |
119 | 産地コード3 | 0の場合、NULLに変換する |
120 | 産地コード4 | 0の場合、NULLに変換する |
121 | 産地コード5 | 0の場合、NULLに変換する |
133 | 二枚目/底ラベルサイズコード | 0の場合、NULLに変換する |
160 | URLコメントコード | 0の場合、NULLに変換する |
170 | スペシャルメッセージ2コード | 0の場合、NULLに変換する |
171 | スペシャルメッセージ3コード | 0の場合、NULLに変換する |
172 | 選択コメント6コード | 0の場合、NULLに変換する |
173 | 選択コメント7コード | 0の場合、NULLに変換する |
174 | 選択コメント8コード | 0の場合、NULLに変換する |
175 | 選択コメント9コード | 0の場合、NULLに変換する |
176 | 選択コメント10コード | 0の場合、NULLに変換する |
177 | 選択コメント11コード | 0の場合、NULLに変換する |
178 | 選択コメント12コード | 0の場合、NULLに変換する |
179 | 選択コメント13コード | 0の場合、NULLに変換する |
180 | 選択コメント14コード | 0の場合、NULLに変換する |
181 | 選択コメント15コード | 0の場合、NULLに変換する |
182 | 選択コメント16コード | 0の場合、NULLに変換する |
193 | トレー4コード | 0の場合、NULLに変換する |
194 | トレ-5コード | 0の場合、NULLに変換する |
195 | リサイクルマークコード | 0の場合、NULLに変換する |
196 | リサイクルマーク印字確認 | 0の場合、NULLに変換する |
200 | 販売期限区分 | 0の場合、NULLに変換する |
201 | 販売期限算出時間 | 0の場合、NULLに変換する |
271 | 選択コメント17コード | 0の場合、NULLに変換する |
272 | 選択コメント18コード | 0の場合、NULLに変換する |
273 | 選択コメント19コード | 0の場合、NULLに変換する |
274 | 選択コメント20コード | 0の場合、NULLに変換する |
386 | 商品イメージコード | 0の場合、NULLに変換する |
【その他マスター】
ファイル種別 | ファイル名 | 項目名 | 変換内容 |
---|---|---|---|
添加物 | ING0 | 添加物文字フラグ 1~40行目 | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
スペシャルメッセージ | SPM0 | スペシャルメッセージ 文字フラグ1~40行目 | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
スペシャルメッセージ2 | SPM2 | スペシャルメッセージ2 文字フラグ1~40行目 | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
スペシャルメッセージ3 | SPM3 | スペシャルメッセージ3 文字フラグ1~40行目 | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
産地 | PLS0 | 産地文字フラグ | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
広告文 | CMM0 | 広告文文字フラグ | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
保存温度 | TMP0 | 保存温度文字フラグ 1~18行目 | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
コメント | CMT0 | コメント文字フラグ 1~18行目 | 名称がNULLの場合 文字フラグが0であれば、NULLに変換する |
小分類 | CLS0 | 中分類コード | 0の場合、NULLに変換する |
中分類 | CLS1 | 大分類コード | 0の場合、NULLに変換する |