各種マスターを配信時と同じ内容でダウンロードすることができます。
設定項目 | |
部門 | 対象の部門を選択してください。 |
---|---|
店舗 |
対象の店舗を選択してください。 ※「選択」ボタンをクリックすると、店舗の選択画面がポップアップ表示されます。 |
接続機器 |
対象の接続機器を選択してください。 ※店舗を選択すると、接続機器の「選択」ボタンがクリックできるようになります。 ※「選択」ボタンをクリックすると、接続機器の選択画面がポップアップ表示されます。 |
機能ボタン | |
![]() |
|
一覧表示 |
部門・店舗・接続機器を選択すると、「一覧表示」ボタンが表示されます。 クリックするとダウンロード可能なCSVファイルの一覧が表示されます。 |
ダウンロード |
表示された各種マスターの各ボタンからCSVファイルをダウンロード可能です。 ・更新分:特定の日時以降に更新されたマスターがダウンロードされます。 ・全件:対象のマスターが全件ダウンロードされます。 |
【ダウンロード可能なマスターファイルの種類】
マスター名 | ファイル名 | |
---|---|---|
商品 | 「 PLU0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品サブコード | 「 PSB0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品事前設定 | 「 RUP0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
添加物 | 「 ING0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
スペシャルメッセージ | 「 SPM0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
スペシャルメッセージ2 | 「 SPM2 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
スペシャルメッセージ3 | 「 SPM3 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
産地 | 「 PLS0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
産地(PLST) | 「 PLST 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
広告文 | 「 CMM0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
保存温度 | 「 TMP0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
保存温度(TMPT) | 「 TMPT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
コメント(CMT0) | 「 CMT0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
コメント(CMT2) | 「 CMT2 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
コメント(CMTT) | 「 CMTT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
URLコメント | 「 URL0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
URLコメント(URLT) | 「 URLT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
内容量単位 | 「 SYM0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
店名 | 「 SHP0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
アレルギー性物質 | 「 ALG0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
大分類 | 「 CLS2 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
中分類 | 「 CLS1 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
小分類 | 「 CLS0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
ライン | 「 DEP0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
原料原産地 | 「 MTP0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
原材料 | 「 MTR0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
メッセージ | 「 MES0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.TXT」 | |
メッセージ(MEST) | 「 MEST 」 + 「 C 」 + ddd + 「.TXT」 | |
部位 | 「 PRT0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
部位(PRTT) | 「 PRTT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
POPイメージ | 「 IML3 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
イメージリンクラベルサイズ | 「 IML0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
事前設定イメージリンクラベルサイズ | 「 IML4 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品イメージ | 「 IML5 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
仕入先(STMT) | 「 STMT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
等級 | 「 GRD0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
等級(GRDT) | 「 GRDT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
品種 | 「 BRD0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
品種(BRDT) | 「 BRDT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
畜種 | 「 LST0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
畜種(LSTT) | 「 LSTT 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
栄養成分表 | 「 NUT1 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
栄養成分名称 | 「 NUT2 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
栄養成分単位 | 「 NUT3 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
栄養成分構成 | 「 NUT4 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
フォーマットリスト(SM-5600) | 「 FML3 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
フォーマットリスト(DPS-5600) | 「 FML6 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
フォーマットリスト(SM-5600NX) | 「 FML8 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
フォーマットリスト(MP-3) | 「 FML9 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品プリセットページ名称(DPS) | 「 PPN0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品プリセット(DPS) | 「 PPS0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品プリセット(SM4600/DPR-460) | 「 PPS1 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品プリセット(SM5600) | 「 PPS2 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品プリセット(SM5600NX) | 「 PPS4 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品プリセットページ名称(MP-3) | 「 PPN5 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
商品プリセット(MP-3) | 「 PPS5 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
グループプリセットページ名称 | 「 PPN3 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
グループプリセット | 「 PPS3 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
作業指示予約 | 「 JBS0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
製造作業指示予約 | 「 MJS0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
税スペック | 「 TAX1 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
税金 | 「 TAX0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
ブラウザブックマーク | 「 BBS0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
Pack on Time商品設定 | 「 POT0 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
Pack on Timeパターン設定 | 「 POT1 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
Pack on Time時間帯指定 | 「 POT2 」 + 「 C 」 + ddd + 「.CSV」 | |
※「 ddd 」:部門コード(0埋め3桁) |